Легкий воздуховод PU 400 со стальной спиралью
Легкий воздуховод PU 400 со стальной спиралью
от 270 ₽/пог.м
Мин. заказ: 15 пог.м
В наличии|Только оптом
Доставка
Показать все 10 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Форма сечения
круглая
Вид
спирально-навивной
Материал
полимерные материалы
Особенности
гибкий воздуховод
Описание
Воздуховод PU 400 из полиуретана со стальной спиралью позволяет отвести статическое электричество при заземлении стального каркаса и применяется для транспортировки абразивных веществ,таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки,а так же для отвода масляные испарения, сварочного дыма.
Особенности воздуховодов PU 400:
- Морозостойкость
- Высокая абразивостойкость
- Отличная гибкость
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
Конструкция:
Стенка из термопластичного прозрачного полиуретана толщиной 0,4 мм. Каркас из оцинкованной высокоуглеродистой стальной проволоки. Внешняя поверхность ребристая, внутренняя волнистая
Температурный режим: -40 +90ºС, кратковременно (до 30 мин) +125ºС
Цена за метр на воздуховод из полиуретана PU 400 со стальной спиралью:
Диаметр внутренний (мм) | Максимальное избыточное давление (бар) | Максимальное пониженное давление (бар) | Стандартная длина (м) | Максимальная длина (м) |
---|---|---|---|---|
32 | 0.485 | 0.216 | 10 | 15 |
41 | 0.485 | 0.216 | 10 | 15 |
51 | 0.485 | 0.216 | 10 | 15 |
60 | 0.410 | 0.171 | 10 | 15 |
70 | 0.350 | 0.136 | 10 | 15 |
75 | 0.330 | 0.117 | 10 | 15 |
76 | 0.325 | 0.117 | 10 | 15 |
80 | 0.310 | 0.108 | 10 | 15 |
90 | 0.285 | 0.090 | 10 | 15 |
100 | 0.250 | 0.072 | 10 | 15 |
102 | 0.245 | 0.072 | 10 | 15 |
110 | 0.235 | 0.070 | 10 | 15 |
120 | 0.235 | 0.070 | 10 | 15 |
125 | 0.230 | 0.060 | 10 | 15 |
127 | 0.230 | 0.060 | 10 | 15 |
130 | 0.225 | 0.060 | 10 | 15 |
140 | 0.220 | 0.060 | 10 | 15 |
150 | 0.215 | 0.055 | 10 | 15 |
152 | 0.215 | 0.055 | 10 | 15 |
160 | 0.210 | 0.050 | 10 | 15 |
175 | 0.195 | 0.040 | 10 | 15 |
180 | 0.190 | 0.040 | 10 | 15 |
203 | 0.175 | 0.040 | 10 | 15 |
228 | 0.155 | 0.030 | 10 | 15 |
254 | 0.135 | 0.015 | 10 | 15 |
280 | 0.125 | 0.015 | 10 | 15 |
300 | 0.115 | 0.015 | 10 | 15 |
305 | 0.110 | 0.015 | 10 | 15 |
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии