Воздуховод из ПВХ армированный стальной проволокой PVC 500
Воздуховод из ПВХ армированный стальной проволокой PVC 500
от 227 ₽/пог.м
Мин. заказ: 10 пог.м
В наличии|Только оптом
Доставка
Показать все 10 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Форма сечения
круглая
Материал
пластик
Особенности
гибкий воздуховод
Описание
Воздуховод из ПВХ армированный стальной проволокой PVC 500 применяется для отвода дыма, паров, газообразных веществ и транспортировки мелкозернистых частиц (порошка, пыли),а так же удаление из рабочей зоны сотрудника древесной стружки и различных волокон.
Технические характеристики:
-
Материал : ПВХ (поливинилхлорид)
-
Конструкция: Стенка из прозрачного термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) толщиной 0,5 мм. Каркас из оцинкованной высокоуглеродистой стальной проволоки. Внешняя поверхность воздуховода ребристая, внутренняя - волнистая. По заказу возможно изготовление воздуховода с очень небольшой волнистостью внутренней поверхности.
-
Температурный режим: -20 +70ºС, кратковременно (до 30 мин) +80ºС
Цена за метр на воздуховод из ПВХ армированный стальной проволокой PVC 500:
Диаметр внутренний (мм) | Максимальное избыточное давление (бар) | Максимальное пониженное давление (бар) | Стандартная длина (м) | Максимальная длина (м) |
---|---|---|---|---|
32 | 0.41 | 0.155 | 10 | 15 |
41 | 0.41 | 0.155 | 10 | 15 |
51 | 0.410 | 0.155 | 10 | 15 |
60 | 0.340 | 0.120 | 10 | 15 |
65 | 0.315 | 0.105 | 10 | 15 |
70 | 0.290 | 0.090 | 10 | 15 |
75 | 0.270 | 0.085 | 10 | 15 |
76 | 0.270 | 0.085 | 10 | 15 |
80 | 0.255 | 0.075 | 10 | 15 |
90 | 0.230 | 0.065 | 10 | 15 |
100 | 0.205 | 0.050 | 10 | 15 |
110 | 0.185 | 0.045 | 10 | 10 |
120 | 0.170 | 0.045 | 10 | 10 |
125 | 0.165 | 0.035 | 10 | 10 |
130 | 0.160 | 0.035 | 10 | 10 |
140 | 0.150 | 0.035 | 10 | 10 |
150 | 0.140 | 0.035 | 10 | 10 |
160 | 0.130 | 0.030 | 10 | 10 |
180 | 0.115 | 0.025 | 10 | 10 |
200 | 0.105 | 0.025 | 10 | 10 |
225 | 0.090 | 0.015 | 10 | 10 |
250 | 0.080 | 0.010 | 10 | 10 |
280 | 0.075 | 0.010 | 10 | 10 |
300 | 0.070 | 0.010 | 10 | 10 |
315 | 0.065 | 0.010 | 10 | 10 |
350 | 0.060 | 0.010 | 10 | 10 |
400 | 0.055 | 0.005 | 10 | 10 |
450 | 0.050 | 0.005 | 10 | 10 |
500 | 0.045 | 0.005 | 10 | 10 |
560 | 0.040 | 0.005 | 10 | 10 |
600 | 0.040 | 0.005 | 10 | 10 |
630 | 0.040 | 0.005 | 10 | 10 |
700 | 0.040 | 0.005 | 10 | 10 |
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии