Двухскоростной поршневой растворонасос СО-49ПА2
Двухскоростной поршневой растворонасос СО-49ПА2
Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Показать все 10 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Привод
механический
Вид
одноцилиндровый
Тип подачи смеси
поршневой
Дальность подачи смеси
300 м
Описание
Двухскоростной поршневой растворонасос СО-49ПА2 с возможностью подачи растворной смеси по высоте до 130 метров и горизонтали не более 300 метров. Производительность данной модели в зависимости от выбранной скорости колеблется от 3 до 4 м3/час. Основной особенностью данной модели является увеличенная длина гильзы поршня, что в свою очередь значительно повышает дальность подачи раствора с фракцией до 5 мм.Компенсатор стабилизации давления в комплект поставки не входит и устанавливается опционально.
Технические характеристики:
Показатель | Ед.изм | СО-49ПА2 |
Жесткие растворы | - | да |
Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов |
Основной рабочий элемент | - | поршень |
Основные характеристики | ||
Производительность | м3/час | 3,0/4,0 |
Дальность подачи раствора | ||
− по горизонтали, не более | м. | 300 |
− по вертикали, не более | м. | 130 |
Применяемая растворная смесь | ||
Размер заполнителя | мм | до 5мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 |
Подробные технические характеристики:
Показатель | Ед.изм | СО-49ПА2 |
Отсекатель раствора | ОР-50 | |
− Dу | мм. | 50 |
− давление (max) | МПа. | 4,5 |
Кран шаровый: | ||
− Dу | мм. | - |
− Давление (max) | МПа. | - |
− Давление рабочее (max) | кгс./см2. | 35 |
Ход поршня | мм. | 120 |
Ход плунжера | мм. | - |
Длина гильзы | мм. | 220 |
Диаметр поршня | мм. | 100 |
Диаметр плунжера | мм. | - |
Люк для замены шара | + | |
Масляный картер зубчатой передачи и шатунной группы | - | |
Шары обрезиненные, диаметр | мм. | 50 и 70 |
Габаритные размеры | ||
– длина | мм. | 1400 |
– ширина | мм. | 700 |
– высота | мм. | 1200 |
Масса | кг. | 400 |
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии