Виброплита Wacker Neuson BPU 5545
Виброплита Wacker Neuson BPU 5545
Цену уточняйте
Под заказ, 3 дня
Доставка
Показать все 10 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Wacker Neuson
Страна производства
Германия
Тип
виброплита
Питание
бензин
Вид
реверсивный
Описание
Реверсивная виброплита Wacker Neuson BPU 5545 рабочей массой 340 килограмм и производительностью до 972 квадратных метров в час.
Основные особенности:
- Современная и невероятно мощная виброплита с профессиональными настройками
- В своем сегменте является №1, по сочетанию цены, производительности, ударной силы и надежности
- Популярна в дорожном строительстве, при монтаже инженерных линий и коммуникаций, актуальна на нулевом цикле работ при подготовке оснований к устройству монолитных сооружений
Технические характеристики:
Рабочая масса , кг | 340 |
Центробежная сила , kH | 55 |
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм | 450 x 900 |
Толщина опорных плит , мм | 12 |
Высота (без дышла) , мм | 764 |
Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм | 440 (600) |
Частота колебаний, Гц | 69 |
Макс. скорость движения, м/мин. | 27 м/мин |
Площадь уплотнения, м²/час | 972 м²/ч |
Габариты ВхДхШ , мм | 1514х1048х780 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и воздушным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Honda GX 390 |
Рабочий объем, см³ | 389 |
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт | 9,6 |
при числе оборотов , об/мин | 3600 |
Производительность макс. (DIN ISO 3046) , кВт | 5,4 |
при числе оборотов , об/мин | 2600 |
Расход топлива, л/час | 2 |
Объем бака (топливо) , л | 6,1 |
Силовая передача | От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик |
Тип топлива | Бензин |
Пуск двигателя | от шнура |
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии